Maattabel
|
Voor dames
|
19 cm
|
|
Voor dames is de meest voorkomende armbandmaat 19 cm, ideaal voor een gemiddelde polsomtrek van 15 tot 17 cm. Deze standaardmaat zorgt voor zowel comfort als elegantie bij de meeste damespolsen. |
|
|
Voor heren
|
21 cm
|
|
Voor heren is de meest gangbare standaardmaat voor armbanden 21 cm, geschikt voor een gemiddelde polsomtrek van 15 tot 19 cm. Deze maat biedt een optimale pasvorm voor een breed scala aan herenpolsen en garandeert zowel stijl als comfort. |
|
Om de ideale maat voor uw armband te kiezen, is het belangrijk uw polsomtrek te kennen.
![]() |
![]() |
|---|---|
| Polsomtrek | Overeenkomende maat |
| 14 cm | 16 cm ± 1 cm |
| 15 cm | 17 cm ± 1 cm |
| 16 cm | 18 cm ± 1 cm |
| 17 cm | 19 cm ± 1 cm |
| 18 cm | 20 cm ± 1 cm |
| 19 cm | 21 cm ± 1 cm |
| 20 cm | 22 cm ± 1 cm |
| 21 cm | 23 cm ± 1 cm |
- Wikkel een meetlint om uw pols op de plek waar u de armband wilt dragen. Zorg ervoor dat het meetlint aansluit, maar niet knelt.
- Tel 2 cm op bij de gemeten lengte voor optimaal draagcomfort.
Heeft u geen meetlint?

1. Kijk op de achterkant van uw Apple Watch
De kastgrootte staat vermeld op de achterkant van uw horloge (bijv. "41 mm", "45 mm").
2. Kies bij ons de bijpassende maat
| Maat vermeld op de achterkant | Bandmaat |
|---|---|
| 38 mm, 40 mm, 41 mm of 42 mm | Van 38 tot 42 mm |
| 43 mm, 44 mm, 45 mm of 49 mm | Van 43 tot 49 mm |
Samengevat:
Controleer de maat die op de achterkant van uw Apple Watch is gegraveerd en kies eenvoudig de bijpassende bandmaat!
Raadpleeg alstublieft de onderstaande tabel:
| Exact model | Kastgrootte | Bandbreedte |
|---|---|---|
| Galaxy Watch FE | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 7 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 7 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 7 Ultra | 47 mm | 22 mm |
| Galaxy Watch 6 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 6 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 6 Classic | 43 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 6 Classic | 47 mm | 22 mm |
| Galaxy Watch 5 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 5 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 5 Pro | 45 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 Classic | 42 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 Classic | 46 mm | 22 mm |
| Galaxy Watch 3 | 41 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 3 | 45 mm | 22 mm |
| Galaxy Watch Active | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch Active 2 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch Active 2 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch (1e generatie - 2018) | 42 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch (1e generatie - 2018) | 46 mm | 22 mm |




