Przewodnik po rozmiarach
|
Dla kobiet
|
19 cm
|
|
Dla kobiet najczęściej wybierany rozmiar bransolety to 19 cm, idealnie dopasowany do średniego obwodu nadgarstka od 15 do 17 cm. Ten standardowy rozmiar zapewnia komfort i elegancję większości kobiecych nadgarstków. |
|
|
Dla mężczyzn
|
21 cm
|
|
Dla mężczyzn najpopularniejszy standardowy rozmiar bransolety to 21 cm, odpowiadający średniemu obwodowi nadgarstka od 15 do 19 cm. Ten rozmiar zapewnia optymalne dopasowanie dla szerokiej gamy męskich nadgarstków, gwarantując zarówno styl, jak i wygodę. |
|
Aby wybrać idealny rozmiar bransolety, należy znać obwód swojego nadgarstka.
![]() |
![]() |
|---|---|
| Obwód nadgarstka | Odpowiedni rozmiar |
| 14 cm | 16 cm ± 1 cm |
| 15 cm | 17 cm ± 1 cm |
| 16 cm | 18 cm ± 1 cm |
| 17 cm | 19 cm ± 1 cm |
| 18 cm | 20 cm ± 1 cm |
| 19 cm | 21 cm ± 1 cm |
| 20 cm | 22 cm ± 1 cm |
| 21 cm | 23 cm ± 1 cm |
- Owiń miarkę wokół nadgarstka w miejscu, gdzie chcesz nosić bransoletę. Upewnij się, że jest dopasowana, ale nie za ciasna.
- Dodaj 2 cm do uzyskanego pomiaru, aby zapewnić sobie maksymalny komfort.
Nie masz miarki?

1. Sprawdź tył swojego Apple Watch
Rozmiar koperty jest podany z tyłu zegarka (np. „41 mm”, „45 mm”).
2. Wybierz odpowiadający rozmiar u nas
| Rozmiar podany z tyłu | Rozmiar bransolety |
|---|---|
| 38 mm, 40 mm, 41 mm lub 42 mm | Od 38 do 42 mm |
| 43 mm, 44 mm, 45 mm lub 49 mm | Od 43 do 49 mm |
Podsumowanie:
Sprawdź rozmiar wygrawerowany z tyłu swojego Apple Watch i bez trudu wybierz odpowiednią bransoletę!
Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą:
| Dokładny model | Rozmiar koperty | Szerokość bransolety |
|---|---|---|
| Galaxy Watch FE | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 7 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 7 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 7 Ultra | 47 mm | 22 mm |
| Galaxy Watch 6 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 6 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 6 Classic | 43 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 6 Classic | 47 mm | 22 mm |
| Galaxy Watch 5 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 5 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 5 Pro | 45 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 Classic | 42 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 Classic | 46 mm | 22 mm |
| Galaxy Watch 3 | 41 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 3 | 45 mm | 22 mm |
| Galaxy Watch Active | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch Active 2 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch Active 2 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch (1. generacja – 2018) | 42 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch (1. generacja – 2018) | 46 mm | 22 mm |











