Storleksguide
|
För dam
|
19 cm
|
|
För damer är den vanligaste armbandsstorleken 19 cm, idealiskt anpassad för medelstora handleder mellan 15 och 17 cm. Denna standardstorlek ger både komfort och elegans för de flesta kvinnliga handleder. |
|
|
För herr
|
21 cm
|
|
För herrar är den vanligaste standardstorleken på armband 21 cm, vilket motsvarar en medelstor handled på 15 till 19 cm. Detta mått ger en optimal passform för de flesta manliga handleder och garanterar både stil och komfort. |
|
För att välja rätt storlek på ert armband behöver ni känna till omkretsen på er handled.
![]() |
![]() |
|---|---|
| Handledsomkrets | Motsvarande storlek |
| 14 cm | 16 cm ± 1 cm |
| 15 cm | 17 cm ± 1 cm |
| 16 cm | 18 cm ± 1 cm |
| 17 cm | 19 cm ± 1 cm |
| 18 cm | 20 cm ± 1 cm |
| 19 cm | 21 cm ± 1 cm |
| 20 cm | 22 cm ± 1 cm |
| 21 cm | 23 cm ± 1 cm |
- Linda ett måttband runt handleden där du vill bära armbandet. Se till att det sitter tätt men inte för hårt.
- Lägg till 2 cm till det uppmätta måttet för optimal komfort.
Har du inget måttband?

1. Titta på baksidan av din Apple Watch
Boettstorleken står angiven på baksidan av din klocka (t.ex. "41 mm", "45 mm").
2. Välj motsvarande storlek hos oss
| Storlek angiven på baksidan | Armbandsstorlek |
|---|---|
| 38 mm, 40 mm, 41 mm eller 42 mm | Från 38 till 42 mm |
| 43 mm, 44 mm, 45 mm eller 49 mm | Från 43 till 49 mm |
Sammanfattningsvis:
Kontrollera storleken som är ingraverad på baksidan av din Apple Watch och välj enkelt motsvarande armbandsstorlek!
Vänligen se tabellen nedan:
| Exakt modell | Boettstorlek | Armbandsbredd |
|---|---|---|
| Galaxy Watch FE | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 7 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 7 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 7 Ultra | 47 mm | 22 mm |
| Galaxy Watch 6 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 6 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 6 Classic | 43 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 6 Classic | 47 mm | 22 mm |
| Galaxy Watch 5 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 5 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 5 Pro | 45 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 Classic | 42 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 Classic | 46 mm | 22 mm |
| Galaxy Watch 3 | 41 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 3 | 45 mm | 22 mm |
| Galaxy Watch Active | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch Active 2 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch Active 2 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch (1:a generationen - 2018) | 42 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch (1:a generationen - 2018) | 46 mm | 22 mm |






