Guia de tamanhos
|
Para mulher
|
19 cm
|
|
Para as mulheres, o tamanho de pulseira mais habitual é 19 cm, idealmente concebido para pulsos médios entre 15 e 17 cm. Este tamanho padrão assegura conforto e elegância para a maioria dos pulsos femininos. |
|
|
Para homem
|
21 cm
|
|
Para os homens, o tamanho de pulseira padrão mais comum é 21 cm, correspondente a um pulso médio entre 15 e 19 cm. Esta medida proporciona um ajuste ideal para uma grande variedade de pulsos masculinos, garantindo estilo e conforto. |
|
Para escolher o tamanho ideal da sua pulseira, é necessário conhecer a medida do seu pulso.
![]() |
![]() |
|---|---|
| Circunferência do pulso | Tamanho correspondente |
| 14 cm | 16 cm ± 1 cm |
| 15 cm | 17 cm ± 1 cm |
| 16 cm | 18 cm ± 1 cm |
| 17 cm | 19 cm ± 1 cm |
| 18 cm | 20 cm ± 1 cm |
| 19 cm | 21 cm ± 1 cm |
| 20 cm | 22 cm ± 1 cm |
| 21 cm | 23 cm ± 1 cm |
- Enrole uma fita métrica à volta do seu pulso no local onde pretende usar a pulseira. Certifique-se de que está ajustada, mas sem apertar.
- Adicione 2 cm à medida obtida para um conforto ideal.
Não tem fita métrica?

1. Veja o verso do seu Apple Watch
O tamanho da caixa está inscrito na parte de trás do seu relógio (ex. "41 mm", "45 mm").
2. Escolha o tamanho correspondente connosco
| Tamanho inscrito no verso | Tamanho da bracelete |
|---|---|
| 38 mm, 40 mm, 41 mm ou 42 mm | De 38 a 42 mm |
| 43 mm, 44 mm, 45 mm ou 49 mm | De 43 a 49 mm |
Em resumo:
Verifique o tamanho gravado na parte de trás do seu Apple Watch e escolha facilmente o tamanho de bracelete correspondente!
Por favor, consulte a tabela abaixo:
| Modelo exato | Tamanho da caixa | Largura da bracelete |
|---|---|---|
| Galaxy Watch FE | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 7 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 7 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 7 Ultra | 47 mm | 22 mm |
| Galaxy Watch 6 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 6 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 6 Classic | 43 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 6 Classic | 47 mm | 22 mm |
| Galaxy Watch 5 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 5 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 5 Pro | 45 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 Classic | 42 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 4 Classic | 46 mm | 22 mm |
| Galaxy Watch 3 | 41 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch 3 | 45 mm | 22 mm |
| Galaxy Watch Active | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch Active 2 | 40 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch Active 2 | 44 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch (1.ª geração - 2018) | 42 mm | 20 mm |
| Galaxy Watch (1.ª geração - 2018) | 46 mm | 22 mm |







